
主要參數
| 參數名稱 | 參數內容 | 
| 直流供電 | 12V-24V DC | 
| POE供電 | 48V標準POE供電(選配) | 
| 傳輸接口 | RJ45 10M/100M自適應 | 
| 通信協議 | 主動上報/TCP modbus | 
| DNS動態解析 | 支持 | 
甲烷參數
| 參數 | 技術指標 | 
| CH4測量范圍 | 500-1000ppm | 
| 測量方式 | 電化學傳感器 | 
| CH4精度 | ≤讀數的±3%(25℃) | 
| 質保期 | 主機質保2年,探頭質保1年 | 
| 響應時間 | 一般小于15秒 | 
| 波特率 | 2400/4800/9600 | 
| 耗電 | <1W | 
| 運行溫度 | 0-50℃ | 
| 工作濕度環境 | 15-90%RH(無凝結) | 
| 外形尺寸 | 110×85×44mm3 | 

| 說明書資料(請根據需要自行下載說明書) | 
| 產品選型手冊 | 
| 公司資料 | 
 
                                     
                                     
                                
                                 
             
                                


















